Kreistagswahl
Stimmverteilung
| Wahlvorschlag | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
|
FDP Obst, Jürgen |
187 | 0.43 % |
| Dr. Zimmermann, Gunter | 248 | 0.57 % |
| Mierswa, Egon | 48 | 0.11 % |
| Nerz, Herbert | 219 | 0.50 % |
| Fischer, Harald | 31 | 0.07 % |
| Völker, Heino | 154 | 0.35 % |
| Kraft, Bernd | 96 | 0.22 % |
| Schimmele, Christel | 475 | 1.09 % |
| Char, Marga | 108 | 0.25 % |
| Schimmele, Holger | 96 | 0.22 % |
| Lorentz, Detlev | 54 | 0.12 % |
| Dr. Feinauer, Dieter | 73 | 0.17 % |
|
B90/Die Grünen Menges, Christiane |
294 | 0.67 % |
| Kern, Manfred | 550 | 1.26 % |
| Maier-Kuhn, Monika | 335 | 0.77 % |
| Grüning, Ulrike | 995 | 2.28 % |
| Ferber, Jürgen | 187 | 0.43 % |
| Czechanowski, Regina | 215 | 0.49 % |
| Dr. Haubenreich, Thomas | 171 | 0.39 % |
| Senn-Dietrich, Johanna | 185 | 0.42 % |
|
DIE LINKE Sommer, Horst |
57 | 0.13 % |
| Stürtz, Heinrich | 164 | 0.38 % |
| Knapp, Roland | 138 | 0.32 % |
| Völker, Albert | 169 | 0.39 % |
| Kessel, Gerd | 8 | 0.02 % |
| Dr. Knapp, Egon | 180 | 0.41 % |
| Steinmann, Gerhard | 36 | 0.08 % |
| Büchner, Helmut | 38 | 0.09 % |
| Walschburger, Alfred | 165 | 0.38 % |
| Dr. Fehrentz, Dieter | 74 | 0.17 % |
| Klößmann, Georg | 59 | 0.14 % |
| Weik, Michael | 56 | 0.13 % |
|
Schwetzinger Wählerforum 97 Dr. Grimm, Jürgen |
71 | 0.16 % |
| Petzold, Carsten | 83 | 0.19 % |
| Frank, Jürgen | 33 | 0.08 % |
| Melkus, Inge | 21 | 0.05 % |
| Kist, Claudia | 29 | 0.07 % |
| Bellstedt, Werner | 77 | 0.18 % |
|
CDU Bopp, Christian |
243 | 0.56 % |
| Kappenstein, Bernd | 1512 | 3.47 % |
| Gund, Kenneth | 168 | 0.39 % |
| Stauffer, Claudia | 5242 | 12.02 % |
| Gredel, Eva | 1925 | 4.41 % |
| Moser, Helena | 456 | 1.05 % |
| Nassner, Achim | 117 | 0.27 % |
| Till, Michael | 3595 | 8.24 % |
| Reffert, Wolfgang | 1188 | 2.72 % |
| Dr. Förster, Hans-Joachim | 294 | 0.67 % |
| Dr. med. Voll, Brigitte | 742 | 1.70 % |
| Schmid, Helmut | 231 | 0.53 % |
|
SPD Dr. Brinkmann, Oliver |
194 | 0.44 % |
| Dr. Göck, Ralf | 8439 | 19.35 % |
| Badr, Tarek | 123 | 0.28 % |
| Müller, Hans-Peter | 637 | 1.46 % |
| Hufnagel, Hans | 2149 | 4.93 % |
| Jungmann, Gerhard | 576 | 1.32 % |
| Hundert, Marita | 157 | 0.36 % |
| Rist, Hans-Peter | 436 | 1.00 % |
| Schnepf, Roland | 1132 | 2.60 % |
| Rauchholz, Wolfram | 197 | 0.45 % |
| Rösch, Gabriele | 2367 | 5.43 % |
| Dr. Manske, Walter | 269 | 0.62 % |
|
Freie Wähler Himmes, Johannes |
453 | 1.04 % |
| Fackel-Kretz-Keller, Elfriede | 233 | 0.53 % |
| Völker, Oliver | 65 | 0.15 % |
| Zoepke, Thomas | 1008 | 2.31 % |
| Müller, Frank | 161 | 0.37 % |
| Kurbiuhn, Rudi | 82 | 0.19 % |
| Barth-Rabbel, Michael | 36 | 0.08 % |
| Mummert, Dieter | 192 | 0.44 % |
| Faulhaber, Nina | 945 | 2.17 % |
| Gredel, Jens | 1872 | 4.29 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte: 11467
Wähler: 5852
Ungültige Stimmzettel: 154
Gültige Stimmzettel: 5698
Wahlbeteiligung in %: 51,03
CDU %: 36,03
SPD %: 38,23
FW %: 11,57
Grüne %: 6,72
FDP %: 4,10
Linke %: 2,62
SWF 97 %: 0,72
